组织架构
本公司依据未来之策略发展及转型规划,并配合本公司董事所需具备之专业知识、技术及经验及公司董事多元化政策、独立性之标准,以规划董事之继任计划及人选,并据以觅寻、审核及提名董事候选人。本公司针对重要管理阶层,依据其个别专业与职务需求,拟定高阶经理人个人发展计划,且透过本公司达尔文学院专责规划人才培育暨发展政策制定、教育训练制度规划与执行,进而培养重要管理阶层之管理力、领导力与经营力。培育公司内部高阶经理人安排进入董事会并且使其熟悉董事会运作,平时并扩大其对集团各营运单位之参与。
各部門主要業務
部門 | 主要業務 |
---|---|
稽核室 | 查核评估公司内部控制并提供改善建议事项,促进业务效率及内部控制有效执行。 |
安卫管理处 | 订定公司风险管理、环保、安全与卫生之规范,规划并推行相关目标。 |
业务中心 整合业务中心 | 根据市场与客户需求订出年度计划,负责零部件产品销售,通路管理以及客户服务等业务、协调内部相关单位与外部顾客,以配合公司政策达成营运目标。 |
研发中心 | 负责新产品与核心技术应用开发、研发项目管理,创新产品导入评估、以及研发智财管理等。 |
厦门厂区 /吳江厂区 | 负责生产进度与物料状况之掌控,维护生产设备、环境与工作安全;激励员工追求质量,发展或评估新测试设备与技术,以提升效率,持续降低制造成本。 |
精密元件事业单位 | 负责FMM、新材料及次世代精密屏蔽的产品开发、生产与销售,并积极拓展客户,满足客户需求达成营运目标。 |
品质中心 | 全公司质量管理体系之规划,进料、制程、出货品质管理,以及内外部稽核规划。 |
管理总处 | 统筹协调人力资源管理、资材管理、信息管理与永续经营相关资源:
|
财管总处 | 财务、帐务、税务与成本管理;会计结算报告之编制、分析、控制及呈报预估之事项等。 |
董事長暨策略長、總經理、副總經理與財務長主要經(學)歷資料
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|
董事长暨策略长 | 蔡國新 |
交通大学管理硕士
友达光电(股)公司总经理暨营运长 |
总经理 | 黃勝凱 | 台湾大学管理学院商学硕士 |
副总经理 | 馮寬中 |
中央大学EMBA硕士
友达光电(股)公司资材协理 |
副总经理暨财务长 | 荊國泰 |
政治大学风险管理与保险硕士
建华银行科长 |