组织架构
各部門主要業務
部門 | 主要業務 |
---|---|
稽核室 | 查核评估公司内部控制并提供改善建议事项,促进业务效率及内部控制有效执行。 |
安卫暨员工服务部 | 订定公司风险管理、环保、安全、卫生与厂区服务事项之规范,规划并推行相关目标。 |
业务中心 整合业务中心 | 根据市场与客户需求订出年度计划,负责零部件产品销售,通路管理以及客户服务等业务、协调内部相关单位与外部顾客,以配合公司政策达成营运目标。 |
研发中心 | 负责新产品与核心技术应用开发、研发项目管理,创新产品导入评估、以及研发智财管理等。 |
厦门厂区 /吳江厂区/大雅厂 | 负责生产进度与物料状况之掌控,维护生产设备、环境与工作安全;激励员工追求质量,发展或评估新测试设备与技术,以提升效率,持续降低制造成本。 |
精密元件事业单位 | 负责FMM、新材料及次世代精密屏蔽的产品开发、生产与销售,并积极拓展客户,满足客户需求达成营运目标。 |
品质中心 | 全公司质量管理体系之规划,进料、制程、出货品质管理,以及内外部稽核规划。 |
财管中心 | 财务、帐务、税务与成本管理;会计结算报告之编制、分析、控制及呈报预估之事项等。 |
管理总处 | 统筹协调人力资源管理、资材管理与信息管理相关资源:
|
董事長暨執行長、總經理、副總經理與財務長主要經(學)歷資料
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|
董事長暨執行長 | 蔡國新 | 交通大學管理碩士 友達光電(股)公司總經理暨營運長 |
總經理 | 黃勝凱 | 台灣大學管理學院商學碩士 成功大學物理碩士 友達光電(股)公司循環經濟事業副總經理 宇沛永續科技(股)公司董事長暨總經理 |
副總經理 | 馮寬中 | 中央大學EMBA碩士 友達光電(股)公司資材協理 |
財務長 | 荊國泰 | 政治大學風險管理與保險碩士 建華銀行科長 |