投资人专区

公司治理 财务信息 股东专栏 法人说明会
财务信息
财务报表
公布年份第一季第二季第三季第四季
2023
2022
2021
2020
2019
2018
月合并营收 金额:新台币千元
月份20242023202220212020
1月 1,698,407 851,191 1,645,988 1,556,826 977,917
2月 1,644,129 1,128,603 1,722,291 1,353,904 735,823
3月 1,655,320 1,277,470 1,643,869 1,725,354 987,277
4月 1,285,038 1,425,056 1,618,373 941,536
5月 1,528,391 990,642 1,598,966 1,112,444
6月 1,803,658 1,165,201 1,573,586 1,263,667
7月 1,662,401 1,378,852 1,765,429 1,271,067
8月 1,919,402 639,192 1,800,670 1,177,822
9月 1,578,813 927,662 1,881,514 1,317,224
10月 1,405,690 810,726 1,772,246 1,384,385
11月 1,345,727 1,082,323 1,860,411 1,483,746
12月 1,983,598 1,033,788 1,776,942 1,637,336
合计4,997,85617,769,98214,465,59020,284,22114,290,244