組織架構
各部門主要業務
部門 | 主要業務 |
---|---|
稽核室 | 查核評估公司內部控制並提供改善建議事項,促進業務效率及內部控制有效執行。 |
安衛暨員工服務部 | 訂定公司風險管理、環保、安全、衛生與廠區服務事項之規範,規劃並推行相關目標。 |
業務中心 整合業務中心 | 根據市場與客戶需求訂出年度計畫,負責零部件產品銷售,通路管理以及客戶服務等業務、協調內部相關單位與外部顧客,以配合公司政策達成營運目標。 |
研發中心 | 負責新產品與核心技術應用開發、研發專案管理,創新產品導入評估、以及研發智財管理等。 |
廈門廠區/吳江廠區/大雅廠 | 負責生產進度與物料狀況之掌控,維護生產設備、環境與工作安全;激勵員工追求品質,發展或評估新測試設備與技術,以提升效率,持續降低製造成本。 |
精密元件事業單位 | 負責FMM、新材料及次世代精密遮罩的產品開發、生產與銷售,並積極拓展客戶,滿足客戶需求達成營運目標。 |
品質中心 | 全公司品質管理體系之規劃,進料、製程、出貨品質管制,以及內外部稽核規劃。 |
財管中心 | 財務、帳務、稅務與成本管理;會計結算報告之編制、分析、控制及呈報預估之事項等。 |
管理總處 | 統籌協調人力資源管理、資材管理與資訊管理相關資源
|
董事長暨執行長、總經理、副總經理與財務長主要經(學)歷資料
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|
董事長暨執行長 | 蔡國新 | 交通大學管理碩士 友達光電(股)公司總經理暨營運長 |
總經理 | 黃勝凱 | 台灣大學管理學院商學碩士 成功大學物理碩士 友達光電(股)公司循環經濟事業副總經理 宇沛永續科技(股)公司董事長暨總經理 |
副總經理 | 馮寬中 | 中央大學EMBA碩士 友達光電(股)公司資材協理 |
財務長 | 荊國泰 | 政治大學風險管理與保險碩士 建華銀行科長 |