股東專欄
主要股東名單
(股權比例占前十名之股東)
(股權比例占前十名之股東)
持股基準日:113年4月16日;單位:股
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
友達光電股份有限公司 | 190,107,961 | 28.56% |
康利投資股份有限公司 | 42,598,076 | 6.40% |
隆利投資股份有限公司 | 40,509,046 | 6.09% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管波露寧新興市場基金公司投資專戶 | 8,450,000 | 1.27% |
永豐商業銀行受託達運精密工業股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 | 7,604,860 | 1.14% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 5,858,570 | 0.88% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 5,857,900 | 0.88% |
林高煌 | 5,000,000 | 0.75% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託II投資專戶 | 3,208,000 | 0.48% |
翁德豐 | 2,940,000 | 0.44% |
近五年股利(以實際發放年度表示)
(元/股) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
現金股利 | 0.1 | 0.15321035 | 0 | 0 | 0 |
股票股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東會資訊 | 開會通知 | 議事手冊 | 年報 | 議事錄 | 影片檔 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 |
股務資訊
服務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
台北市建國北路一段96號地下一樓
https://www.tssco.com.tw
02-2504-8125
本公司股務聯絡窗口:
財務部 林小姐
03-5668000
ir@darwinprecisions.com
台北市建國北路一段96號地下一樓
https://www.tssco.com.tw
02-2504-8125
本公司股務聯絡窗口:
財務部 林小姐
03-5668000
ir@darwinprecisions.com
股價查詢
重大訊息及公告
公開資訊觀測站
https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
即時重大訊息
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
股票代碼:6120
https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
即時重大訊息
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
股票代碼:6120